Código Postal de Villa Comaltitlán, Chiapas
Todos los códigos postales de Villa Comaltitlán: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 15 de Enero | Ranchería | 30627 | |
| 15 de Junio | Ranchería | 30624 | |
| 23 de Enero | Ranchería | 30637 | |
| 5 de Marzo | Ranchería | 30633 | |
| 7 Piedras | Colonia | 30635 | |
| Adolfo Ruíz Cortinez | Colonia | 30627 | |
| Agua Fría | Ranchería | 30635 | |
| Altamira | Ranchería | 30637 | |
| Barrio la Soledad | Ranchería | 30626 | |
| Barrio Nuevo (Guardianía) | Colonia | 30624 | |
| Benito Juárez | Colonia | 30627 | |
| Bruno Gómez | Ranchería | 30626 | |
| Buenavista | Ranchería | 30627 | |
| Cantón Campamento | Ranchería | 30633 | |
| Cantón Ignacio Zaragoza | Ranchería | 30636 | |
| Cantón Ignacio Zaragoza II | Ranchería | 30630 | |
| Cantón Miguel Hidalgo | Ranchería | 30626 | |
| Cantón Porvenir | Ranchería | 30623 | |
| Cantón Progreso | Ranchería | 30624 | |
| Cantón Xochicalco | Ranchería | 30624 | |
| Chalaca | Barrio | 30620 | |
| Chapingo | Ranchería | 30627 | |
| Corcega | Colonia | 30635 | |
| Ejido Teziutlán | Ranchería | 30626 | |
| El Cayuco | Ranchería | 30625 | |
| El Chorro | Ranchería | 30634 | |
| El Escobo | Ranchería | 30624 | |
| El Recreo | Ranchería | 30637 | |
| El Recuerdo | Ranchería | 30634 | |
| El Trébol | Ranchería | 30635 | |
| Emiliano Zapata (Los Cocos) | Colonia | 30623 | |
| Fracción la Unidad Número Uno (Piedra Blanca) | Ranchería | 30634 | |
| Guadalupano | Barrio | 30620 | |
| Guapinol | Colonia | 30637 | |
| Hidalgo | Colonia | 30624 | |
| La Esmeralda | Ranchería | 30634 | |
| La Esperancita | Colonia | 30636 | |
| La Flor 2 | Colonia | 30635 | |
| La Flor Lote Uno | Colonia | 30635 | |
| La Lima | Ranchería | 30623 | |
| La Providencia | Colonia | 30633 | |
| La Unión | Ranchería | 30633 | |
| La Valdivia | Barrio | 30620 | |
| Las Brisas | Colonia | 30624 | |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 30623 | |
| Manuel Ávila Camacho | Colonia | 30636 | |
| Marcos López | Ranchería | 30630 | |
| Miguel Hidalgo y Costilla (Santo Domingo) | Ranchería | 30625 | |
| Monte Flor de Abajo | Colonia | 30633 | |
| Monte Flor de Arriba | Colonia | 30633 | |
| Monte Florido | Colonia | 30636 | |
| Mulatal | Ranchería | 30623 | |
| Nuevo Brasil | Colonia | 30637 | |
| Nuevo Milenio Francisco Royero | Colonia | 30624 | |
| Paxtal | Ranchería | 30625 | |
| Piedra Partida | Colonia | 30636 | |
| Río Arriba Salvación | Ranchería | 30625 | |
| Saltillito | Colonia | 30623 | |
| San Bartolo | Barrio | 30620 | |
| San Isidro | Barrio | 30620 | |
| San Miguel | Ranchería | 30623 | |
| Santa Cruz La Unión | Colonia | 30624 | |
| Santa Elena | Ranchería | 30626 | |
| Santa Lucía | Barrio | 30620 | |
| Santo Domingo | Colonia | 30625 | |
| Tocayos | Ranchería | 30623 | |
| Unidad 2 | Colonia | 30634 | |
| Unión Costa Rica | Colonia | 30634 | |
| Unión Hermosillo | Ranchería | 30633 | |
| Vicente Guerrero | Colonia | 30633 | |
| Vida Mejor | Fraccionamiento | 30620 | |
| Villa Comaltitlán Centro | Colonia | 30620 | |
| Xochicalco | Ejido | 30624 | |
| Zacualpa | Colonia | 30627 | |
| Zapaluta | Colonia | 30630 | |
| Zapote Mocho | Colonia | 30635 |
76 asentamientos en Villa Comaltitlán