Código Postal de Tonalá, Chiapas
Todos los códigos postales de Tonalá: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 14 de Septiembre | Colonia | 30500 | Tonalá |
| 3 Picos | Pueblo | 30515 | |
| 6 de Diciembre | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Altamira | Ranchería | 30506 | |
| Barrio Nuevo | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Barrio Nuevo | Barrio | 30500 | Tonalá |
| Belisario Domínguez | Ranchería | 30509 | |
| Bienestar Social | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Boca del Cielo | Pueblo | 30513 | |
| Cabeza de Toro | Pueblo | 30509 | |
| Del Valle | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Democrática Chiapaneca | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Durango | Ejido | 30503 | |
| El Bosque | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| El Congreso | Ranchería | 30503 | |
| El Guayabo | Ranchería | 30503 | |
| El Jobo | Rancho | 30514 | |
| El Manguito | Ranchería | 30511 | |
| El Naranjo | Ranchería | 30505 | |
| El Prado | Unidad habitacional | 30500 | Tonalá |
| El Roble | Ejido | 30506 | |
| El Rosario | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| El Terrero | Ranchería | 30503 | |
| El Trébol | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| El Triunfo | Ranchería | 30506 | |
| Evolución | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Ferrocarrilera | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Francisco I. Madero | Ranchería | 30515 | |
| Galeana Calentura | Ranchería | 30503 | |
| Gral. Alberto Pineda | Ranchería | 30515 | |
| Hermanos Cerdán | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Hermanos Cerdán 2 | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Huachipilín Calentura (La Ramadita) | Ranchería | 30503 | |
| Huanacastal | Ranchería | 30503 | |
| Huizachal | Ranchería | 30503 | |
| Ignacio Ramirez | Pueblo | 30503 | |
| Jardines de Tonalá | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| Josefa Ortiz de Domínguez | Ejido | 30505 | |
| Juan Sabines Gutiérrez (Rubén Márquez) | Pueblo | 30515 | |
| La Arboleda | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| La Esperanza | Ranchería | 30515 | |
| La Farola | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| La Laguna | Ranchería | 30505 | |
| La Pochota | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| La Polka | Pueblo | 30505 | |
| La Primavera | Colonia | 30500 | Tonalá |
| La Providencia | Ranchería | 30504 | |
| La Victoria | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Las Ánimas | Barrio | 30500 | Tonalá |
| Las Flores | Barrio | 30500 | Tonalá |
| Las Manzanas | Ranchería | 30505 | |
| Las Pampas | Rancho | 30503 | |
| Las Piedritas | Ejido | 30515 | |
| Las Vegas | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Llano Largo | Ranchería | 30503 | |
| Lomas de San Francisco | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Los Cocoteros | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Los Pescadores | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Manuel Avila Camacho | Pueblo | 30513 | |
| Manuel Velasco Suárez | Barrio | 30503 | |
| Miguel Hidalgo 1 | Colonia | 30504 | |
| Miguel Hidalgo Número Dos (Veinte de Noviembre) | Pueblo | 30507 | |
| Monte Verde | Rancho | 30503 | |
| Morelos (Mojarras) | Pueblo | 30510 | |
| Nicatal | Barrio | 30500 | Tonalá |
| Nicatan | Barrio | 30500 | Tonalá |
| Noyola | Ranchería | 30505 | |
| Nueva | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Nuevo Milenio Flor de Vida | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| Palo Blanco | Ranchería | 30505 | |
| Paredón | Pueblo | 30503 | |
| Plazuelas de San Francisco | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| Pueblo Nuevo (San Cayetano) | Ejido | 30513 | |
| Puerto Arista | Ejido | 30507 | |
| Quinta Anita | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| Raymundo Flores Fuentes | Ranchería | 30506 | |
| Riachuelo | Ranchería | 30503 | |
| Ricardo Flores Magón | Ranchería | 30515 | |
| San Cipriano | Rancho | 30503 | |
| San Felipe | Colonia | 30500 | Tonalá |
| San Francisco | Barrio | 30500 | Tonalá |
| San Francisco Ocotal | Ranchería | 30503 | |
| San Francisco Potrerillo | Ranchería | 30506 | |
| San Luis | Ranchería | 30506 | |
| San Luqueño (Pesquería San Luqueño la Costa) | Ranchería | 30503 | |
| San Martín | Colonia | 30500 | Tonalá |
| San Nicolás | Ranchería | 30503 | |
| San Ramón | Colonia | 30500 | Tonalá |
| San Sebastián | Barrio | 30500 | Tonalá |
| Santa Cruz | Ampliación | 30500 | Tonalá |
| Santa Cruz | Ranchería | 30503 | |
| Santa Rosa las Limas | Ranchería | 30503 | |
| Santiago Buenavista | Ranchería | 30503 | |
| Solidaridad | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Tejería | Barrio | 30500 | Tonalá |
| Tejería | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| Tomás Garrido Canabal | Ejido | 30519 | |
| Tonalá 2000 | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| Tonalá Centro | Colonia | 30500 | Tonalá |
| Tonatlán | Fraccionamiento | 30500 | Tonalá |
| Unidad Magisterial | Unidad habitacional | 30500 | Tonalá |
| Unión y Progreso | Pueblo | 30515 | |
| Vicente Guerrero | Ranchería | 30505 | |
| Villahermosa | Ranchería | 30503 | |
| Zanatenco | Unidad habitacional | 30500 | Tonalá |
105 asentamientos en Tonalá