Código Postal de Mapastepec, Chiapas
Todos los códigos postales de Mapastepec: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 15 de Enero | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| 16 de Febrero | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| 21 de Marzo | Colonia | 30574 | |
| 3 de Mayo | Colonia | 30576 | |
| Abraham González | Pueblo | 30566 | |
| Absalón Castellanos | Colonia | 30575 | |
| Adolfo López Mateos | Colonia | 30567 | |
| Altamira 2 | Colonia | 30574 | |
| Altamira Uno | Colonia | 30577 | |
| Anáhuac | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Anonal | Colonia | 30565 | |
| Barrancón | Ranchería | 30563 | |
| Barrita de Pajón | Colonia | 30565 | |
| Belisario Domínguez | Colonia | 30563 | |
| Benito Juárez | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Benito Juárez | Colonia | 30564 | |
| Canta Rana | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Doctor Samuel León Brindis | Pueblo | 30567 | |
| Doroteo Arango | Colonia | 30573 | |
| El Ayotal | Colonia | 30576 | |
| El Carmen | Ejido | 30564 | |
| El DIF | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| El Embarcadero | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| El Encanto | Ranchería | 30566 | |
| El Higuero | Colonia | 30565 | |
| El Huamuche | Ranchería | 30566 | |
| El Llanito | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| El Malucal | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| El Recuerdo | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| El Riíto | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| El Rosario | Paraje | 30568 | |
| Estación Vieja | Estación | 30565 | |
| Flores Magón | Ranchería | 30563 | |
| Francisco I. Madero | Ejido | 30564 | |
| Francisco Sarabia (La Blanca) | Pueblo | 30568 | |
| Generación 2000 Nuevo Milenio | Colonia | 30560 | Mapastepec |
| Guadalupe Victoria | Ranchería | 30573 | |
| Guisamar | Colonia | 30576 | |
| Herbín Rizo González | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Hidalgo Novillero | Colonia | 30567 | |
| Ibarra | Colonia | 30565 | |
| Juan Becerra | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Juan Escutia 2 | Colonia | 30567 | |
| Juan Sabines | Fraccionamiento | 30560 | Mapastepec |
| Jubileo 2000 | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| La Alianza | Colonia | 30566 | |
| La Bendición | Colonia | 30560 | Mapastepec |
| La Blanca | Colonia | 30567 | |
| La Ceiba | Colonia | 30570 | |
| La Fortuna | Colonia | 30574 | |
| La Fortuna | Colonia | 30575 | |
| La Nueva Esperanza | Ranchería | 30570 | |
| La Playa | Ranchería | 30566 | |
| La Vainilla | Colonia | 30565 | |
| La Victoria | Colonia | 30575 | |
| Las Mandarinas | Ranchería | 30576 | |
| Las Marillitas | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Las Palmas | Colonia | 30576 | |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 30564 | |
| Loma Bonita | Colonia | 30576 | |
| López Portillo | Colonia | 30574 | |
| Los Alpes | Colonia | 30575 | |
| Los Carriles | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Los Laureles | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Los Limones | Ranchería | 30566 | |
| Los Olivos | Colonia | 30575 | |
| Luis Donaldo Colosio | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Mapastepec Centro | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Nerciso Mendoza | Colonia | 30564 | |
| Nicolás Bravo | Ranchería | 30570 | |
| Nicolás Bravo 1 | Ranchería | 30563 | |
| Nicolás Bravo 2 | Ranchería | 30563 | |
| Nueva Costa Rica | Colonia | 30570 | |
| Nueva Libertad | Colonia | 30570 | |
| Nueva Reforma | Colonia | 30576 | |
| Nueva Sesecapa | Colonia | 30563 | |
| Nuevo Guerrero | Ejido | 30565 | |
| Nuevo Nicolás Bravo | Colonia | 30577 | |
| Nuevo Reforma | Fraccionamiento | 30560 | Mapastepec |
| Olímpico | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Pantaleón Domínguez | Ranchería | 30575 | |
| Piedras Blancas | Colonia | 30573 | |
| Pino Suárez | Colonia | 30565 | |
| Progreso de Chiapas | Colonia | 30574 | |
| Roberto Barrios | Colonia | 30565 | |
| Ruiz Cortines | Colonia | 30570 | |
| San Agustín | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| San José | Colonia | 30573 | |
| San Juan | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| San Miguel | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Santa Cecilia | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Santa Cruz | Barrio | 30560 | Mapastepec |
| Santa Julia | Rancho | 30568 | |
| Santa Julia | Ranchería | 30568 | |
| Santa Rita las Flores | Colonia | 30576 | |
| Santa Rosa las Nubes | Colonia | 30574 | |
| Santo Tomás | Ranchería | 30566 | |
| Simón Bolívar | Ranchería | 30563 | |
| Sólo Dios | Colonia | 30574 | |
| Tierra y Libertad | Colonia | 30574 | |
| Unidad Mexicana | Unidad habitacional | 30560 | Mapastepec |
| Unión Chiapaneca | Colonia | 30576 | |
| Unión Santa Isabel | Colonia | 30564 | |
| Valdivia | Ranchería | 30567 | |
| Villa Nueva | Colonia | 30570 | |
| Zapata | Colonia | 30565 |
106 asentamientos en Mapastepec