Código Postal de Calvillo, Aguascalientes
Todos los códigos postales de Calvillo: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| Arroyo de Los Caballos | Colonia | 20804 | Calvillo |
| Arroyo Ojocalientillo | Ranchería | 20852 | |
| Azoteyita | Colonia | 20834 | |
| Azteca | Colonia | 20804 | Calvillo |
| Barranca de Portales | Ranchería | 20872 | |
| Barranca del Roble | Ranchería | 20856 | |
| Calvillo Centro | Colonia | 20800 | Calvillo |
| Catana | Ranchería | 20834 | |
| Cerrito Alto | Colonia | 20805 | Calvillo |
| Cerro Blanco | Ranchería | 20860 | |
| Chicago | Barrio | 20805 | Calvillo |
| Chinantitlán | Ranchería | 20844 | |
| Chiquihuitero (San Isidro) | Ranchería | 20830 | |
| Colomos | Ranchería | 20830 | |
| Crucero las Pilas | Ranchería | 20850 | |
| Del Carmen | Colonia | 20804 | Calvillo |
| Ejidal | Colonia | 20804 | Calvillo |
| El Capulín | Ranchería | 20824 | |
| El Caracol | Ranchería | 20864 | |
| El Cuervero | Ranchería | 20834 | |
| El Garruño | Ranchería | 20854 | |
| El Guayabo | Colonia | 20802 | Calvillo |
| El Güencho | Ranchería | 20856 | |
| El Jagüey | Ranchería | 20820 | |
| El Jaralito | Ranchería | 20882 | |
| El Llano (El Llano de San Rafael) | Ranchería | 20830 | |
| El Maguey | Ranchería | 20832 | |
| El Mirador | Fraccionamiento | 20802 | Calvillo |
| El Mirador | Ranchería | 20820 | |
| El Ocote [Banco de Tierra] | Ranchería | 20874 | |
| El Papantón | Ranchería | 20870 | |
| El Potrerito | Ranchería | 20840 | |
| El Refugio (Las Praderas) | Ranchería | 20850 | |
| El Rodeo | Ranchería | 20870 | |
| El Salitre | Ranchería | 20860 | |
| El Salitrillo | Ranchería | 20880 | |
| El Sauz | Ranchería | 20832 | |
| El Sauz de la Labor | Ranchería | 20816 | |
| El Taray | Colonia | 20854 | |
| El Tepalcate | Ranchería | 20874 | |
| El Tepetate de Abajo | Ranchería | 20854 | |
| El Tepozán | Ranchería | 20882 | |
| El Terrero de la Labor | Ranchería | 20810 | |
| El Terrero del Refugio | Ranchería | 20864 | |
| El Tigre | Ranchería | 20872 | |
| El Zapote de la Labor | Ranchería | 20816 | |
| Emiliano Zapata | Colonia | 20805 | Calvillo |
| Independencia | Fraccionamiento | 20802 | Calvillo |
| Jaltiche de Abajo | Ranchería | 20862 | |
| Jaltiche de Arriba | Ranchería | 20856 | |
| Jardines de San Isidro (Colonia Limón) | Colonia | 20820 | |
| José Landeros | Fraccionamiento | 20803 | Calvillo |
| Junta de los Ríos | Ranchería | 20834 | |
| La Alberca | Colonia | 20834 | |
| La Boquilla | Ranchería | 20892 | |
| La Calixtina | Ranchería | 20850 | |
| La Casa Grande | Colonia | 20834 | |
| La Ciénega | Ranchería | 20884 | |
| La Españita | Colonia | 20834 | |
| La Fortuna | Colonia | 20834 | |
| La Fragua | Ranchería | 20862 | |
| La Hiedra | Ranchería | 20880 | |
| La Joya | Ranchería | 20874 | |
| La Labor | Hacienda | 20880 | |
| La Media Luna | Ranchería | 20862 | |
| La Panadera | Ranchería | 20830 | |
| La Pila | Colonia | 20834 | |
| La Placita | Colonia | 20834 | |
| La Primavera | Ranchería | 20880 | |
| La Rinconada | Ranchería | 20862 | |
| La Teresa | Ranchería | 20870 | |
| Las Ánimas | Ranchería | 20860 | |
| Las Cuevas de la Labor | Ranchería | 20816 | |
| Las Duraznillas | Ranchería | 20820 | |
| Las Flores | Colonia | 20805 | Calvillo |
| Las Huertas | Colonia | 20834 | |
| Las Joyas | Ranchería | 20842 | |
| Las Moras | Ranchería | 20850 | |
| Las Paseras | Fraccionamiento | 20802 | Calvillo |
| Las Pilas | Ranchería | 20860 | |
| Las Rubias | Ranchería | 20816 | |
| Las Tinajas | Ranchería | 20862 | |
| Las Trojes | Ranchería | 20874 | |
| Las Víboras (Viborillas) | Ranchería | 20830 | |
| Liberal | Colonia | 20804 | Calvillo |
| Lomas de Huejúcar | Colonia | 20803 | Calvillo |
| López Mateos | Colonia | 20802 | Calvillo |
| Los Adobes | Ranchería | 20852 | |
| Los Alisos | Ranchería | 20854 | |
| Los Angeles | Colonia | 20805 | Calvillo |
| Los Arcos | Colonia | 20834 | |
| Los Baños | Colonia | 20834 | |
| Los Esparza | Colonia | 20834 | |
| Los Lazos | Ranchería | 20824 | |
| Los Mirasoles | Ranchería | 20840 | |
| Los Patos | Ranchería | 20870 | |
| Magisterial | Colonia | 20834 | |
| Malpaso | Pueblo | 20834 | |
| Manguillas | Ranchería | 20882 | |
| Martínez | Fraccionamiento | 20805 | Calvillo |
| Mesa de los Pozos (La Laguna) | Ranchería | 20844 | |
| Mesa del Roble | Ranchería | 20856 | |
| Mesa Grande | Ranchería | 20850 | |
| Mezquitillos | Ranchería | 20870 | |
| Michoacanejo | Ranchería | 20860 | |
| Miguel Hidalgo (El Huarache) | Ranchería | 20872 | |
| Montoro | Ranchería | 20824 | |
| Morelos | Colonia | 20804 | Calvillo |
| Ojo de Agua | Ranchería | 20854 | |
| Ojocaliente | Colonia | 20834 | |
| Palo Alto | Ranchería | 20810 | |
| Paredes | Ranchería | 20880 | |
| Parque Industrial Calvillo | Zona industrial | 20854 | |
| Peña Blanca | Ranchería | 20870 | |
| Piedras Chinas | Ranchería | 20816 | |
| Potrero de los López | Colonia | 20834 | |
| Potrero de los Lopez | Ranchería | 20834 | |
| Pozo de los Artistas | Colonia | 20850 | |
| Presa de los Bajíos | Ranchería | 20884 | |
| Presa de los Serna | Ranchería | 20864 | |
| Presa Ordeña Vieja | Ranchería | 20880 | |
| Puerta de Fragua (Presa la Codorniz) | Ranchería | 20890 | |
| Rincón de Baltazares | Fraccionamiento | 20803 | Calvillo |
| Rincón de Baltazares | Colonia | 20804 | Calvillo |
| Río de Gil de Abajo | Ranchería | 20834 | |
| Río de Gil de Arriba | Ranchería | 20832 | |
| Salitrillo | Ranchería | 20862 | |
| San José | Ranchería | 20870 | |
| San José de los Laureles | Ranchería | 20844 | |
| San Nicolás | Colonia | 20803 | Calvillo |
| San Rafael | Fraccionamiento | 20803 | Calvillo |
| San Tadeo | Congregación | 20820 | |
| Santos | Ranchería | 20870 | |
| Sección Benito Juárez | Colonia | 20802 | Calvillo |
| Sección Cerritos | Colonia | 20802 | Calvillo |
| Sección Loma de Fundadores | Colonia | 20802 | Calvillo |
| Solidaridad | Fraccionamiento | 20820 | |
| Tanque de los Serna | Ranchería | 20874 | |
| Temazcal | Ranchería | 20880 | |
| Tepezalilla de Abajo | Ranchería | 20850 | |
| Valle de Huejúcar | Colonia | 20805 | Calvillo |
| Valle de Santiago | Colonia | 20804 | Calvillo |
| Vaquerías | Ranchería | 20870 | |
| Ventanillas | Ranchería | 20880 | |
| Villas del Laurel | Fraccionamiento | 20830 | |
| Vista Hermosa | Fraccionamiento | 20802 | Calvillo |
| Vista Hermosa 2a. Sección | Fraccionamiento | 20802 | Calvillo |
| Zona Militar XIV | Unidad habitacional | 20802 | Calvillo |
148 asentamientos en Calvillo